![]() |
|
CONSUMO
ESTIMADO DE HILO POR METRO DE COSTURA SEGÚN MAQUINA
|
||||
|
MÁQUINA
|
AGUJA
(M)
|
CROCHET(M)
|
2º
CROCHET(M)
|
TOTAL(M)
|
| RECTA COMÚN | 1.40 | 1.40 | 2.80 | |
| ZIG-ZAG | 2.65 | 2.65 | 5.30 | |
| CADENETA | 3.80 | 3.80 | ||
| DOBLE CADENETA | 2.40 | 2.95 | 5.35 | |
| TAPACOSTURA | 6.00 | 8.70 | 14.70 | |
| COLLARETA | 5.10 | 9.80 | 7.20 | 22.10 |
| OVERLOCK 3 HILOS | 2.80 | 8.40 | 11.20 | |
| OVERLOCK 4 HILOS | 3.05 | 5.00 | 7.00 | 15.05 |
| OVERLOCK 5 HILOS | 2,40+3,05 | 2,95+5,00 | 7.00 | 40.80 |
| ATRAQUE | 0.30 | 0.20 | 0.50 | |
| PEGA BOTONES 2 AG. | 0.16 | 0.16 | ||
| PEGA BOTONES 4 AG | 0.20 | 0.20 | ||
| PUNTO SMOKE | 0,17+0,66 | 0,46+0,24 | 0.08 | 0,71+0,90 |
|
AGUJAS
SUGERIDAS SEGÚN GROSOR DE HILO
|
|||
|
PARA
ALGODÓN Y POLIÉSTER FIBRA CORTADA (SPUN POLIÉSTER)
|
|||
|
NÚMERO
|
TÍTULO
|
AGUJAS
SISTEMA
|
AGUJAS
SISTEMA
|
|
COMERCIAL
|
INGLÉS
|
TRADICIONAL
|
MÉTRICO
|
| 120 | 40/2 | 10 a 14 | 70 a 90 |
| 50 | 30/2 | 12 a 16 | 80 a 100 |
| 40 | 24/2 O 40/3 | 16 A 18 | 100 A 110 |
| 30 | 20/2 | 18 A 20 | 110 A 125 |
| 24 | 24/3 | 20 A 22 | 125 A 140 |
| 20 | 20/3 | 22 A 23 | 140 A 160 |
| 12 | 12/3 | 23 A 24 | 160 A 180 |
| 6 | 6/3 | 24 A 26 | 180 A 230 |
|
FILAMENTOS
CONTINUOS NYLON Y POLIÉSTER
|
|||
|
NÚMERO
|
TÍTULO
|
AGUJA
SISTEMA
|
AGUJA
SISTEMA
|
|
COMERCIAL
|
DECITEX
|
TRADICIONAL
|
MÉTRICO
|
| 120 | 120/2 | 9 A 11 | 65 A 75 |
| 80 | 140/3 | 13 A 15 | 85 A 95 |
| 60 | 240/2 | 16 A 18 | 100 A 110 |
| 40 | 240/3 | 20 A 22 | 125 A 140 |
| 30 | 240/4 | 21 A 22 | 130 A 140 |
| 20 | 470/3 | 22 A 23 | 140 A 160 |
| 16 | 940/2 | 23 A 24 | 160 A 180 |
| 10 | 940/3 | 24 A 26 | 180 A 230 |
Para mayor información sobre nuestros productos, precios y formas de pago Haga click aqui
Hilos Vahe es una marca registrada de M. Vahe Merdinian S.A. ® 2001